| KPB Bochum | ||||||
| öPR Wahl 2021 | ||||||
| Beamte | Tarif | |||||
| Wahlberechtigt | 1663 | 246 | ||||
| abgegebene Stimmen | 912 | 173 | ||||
| gültige Stimmen | 907 | 170 | ||||
| Stimmverteilung | öPR | PHPR | ||||
| Beamte | Tarif | Beamte | Tarif | |||
| Liste 1 | BDK | 80 | 0 | 77 | 5 | |
| Liste 2 | DPolG | 190 | 61 | 184 | 40 | |
| Liste 3 | GdP | 638 | 109 | 637 | 125 | |
| Liste 4 | FLPol | 9 | 0 | |||
| Sitzverteilung | öPR | PHPR | ||||
| Beamte | Tarif | |||||
| Liste 1 | BdK | 1 | 0 | |||
| Liste 2 | DPolG | 2 | 1 | |||
| Liste 3 | GdP | 9 | 2 |
